 男                                |32歲|博士|3-5年
                                                                男                                |32歲|博士|3-5年
 男                                |47歲|博后|10年以上
                                                                男                                |47歲|博后|10年以上
 女                                |31歲|博士|應(yīng)屆畢業(yè)生
                                女                                |31歲|博士|應(yīng)屆畢業(yè)生
 男                                |32歲|博士|1-3年
                                                                男                                |32歲|博士|1-3年
 男                                |28歲|博士|應(yīng)屆畢業(yè)生
                                                                男                                |28歲|博士|應(yīng)屆畢業(yè)生
 男                                |31歲|博后|10年以上
                                                                男                                |31歲|博后|10年以上
 男                                |29歲|博士|應(yīng)屆畢業(yè)生
                                                                男                                |29歲|博士|應(yīng)屆畢業(yè)生
 男                                |55歲|博士|10年以上
                                                                男                                |55歲|博士|10年以上
 男                                |29歲|博士|應(yīng)屆畢業(yè)生
                                                                男                                |29歲|博士|應(yīng)屆畢業(yè)生
 男                                |34歲|博士|應(yīng)屆畢業(yè)生
                                                                男                                |34歲|博士|應(yīng)屆畢業(yè)生
 女                                |28歲|博士|應(yīng)屆畢業(yè)生
                                女                                |28歲|博士|應(yīng)屆畢業(yè)生
 男                                |21歲|博士|1年以下
                                                                男                                |21歲|博士|1年以下
 男                                |34歲|博士|1-3年
                                                                男                                |34歲|博士|1-3年
 男                                |32歲|博后|5-10年
                                                                男                                |32歲|博后|5-10年
 男                                |24歲|博士|應(yīng)屆畢業(yè)生
                                                                男                                |24歲|博士|應(yīng)屆畢業(yè)生
免費(fèi)注冊(cè)成為企業(yè)會(huì)員,海量簡(jiǎn)歷任你選!
登錄或注冊(cè)會(huì)員后可以查看更多數(shù)據(jù),各種免費(fèi)權(quán)限爽不停!